Территория | Кол-во СП дошкольного образования | Кол-во ОУ, представивших ООП в РЦ | Уровни готовности ОПП | |||
---|---|---|---|---|---|---|
высокий | средний | ниже среднего | низкий | |||
г.о. Похвистнево | 12 | 11/92% | 4 | 5 | 1 | 1 |
м.р.Похвистневский | 22 | 18/82% | 1 | 2 | 5 | 10 |
м.р..Исаклинский | 6 | 6/100% | 1 | – | 1 | 4 |
м.р. Клявлинский | 5 | 3/100% | – | – | 2 | 1 |
м.р.Камышлинский | 8 | 8/100% | – | 1 | 4 | 3 |
ИТОГО по округу: | 53 | 46/86,7% | 6/15 % | 8/20,5 % | 13/33,3 % | 19/48,7 % |
Результаты экспертизы ООП дошкольного образования на соответствие ФГТ в формате .ppt