«ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ»
Итоги окружного этапа конкурса регионального фестиваля детского творчества организованного Федеральным партийным проектом «Детские сады — детям», регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Фонда поддержки и развития дошкольного образования «Новое поколение»
от 17.01.2018 год
№ | Название ДОО | Название конкурсной работы | Итоги конкурса |
1 | СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Наша елка навсегда, не страшны ей холода»
(поделка из лаврового листа) |
1 место |
2 | СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Елочка из шишек» | 1 место |
3 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ села Старое Ермаково м.р. Камышлинский, Самарской области | «Елочка красавица» | 3 место |
4 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ села Старое Ермаково м.р. Камышлинский, Самарской области | «Лесная гостья» | участник |
5 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ села Старое Ермаково м.р. Камышлинский, Самарской области | «Лесная красавица» | участник |
6 | СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево | «Лесная гостья» (макароны) | 2 место |
7 | СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево | « Елочка
красавица» |
2 место |
8 | СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ | «Елочка» | 2 место |
9 | СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышка | «Веселье у новогодней елке» | 1 место |
10 | СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Волшебная елочка» | 2 место |
11 | СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Елка из кленовых сережек» | 3 место |
12 | СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Праздник на опушке» | 3 место |
13 | СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево | «Удивительная елочка» (поделка из дерева) | 2 место |
14 | СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево | «Елочка-волшебница» | 2 место |
15 | СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево | «Елочка» | 3 место |
16 | СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Елочка, красавица, деткам очень нравится» | 3 место |
17 |
СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Елка наша хороша – вся из птичъего пера» | 2 место |
18 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Лес перед Рождеством» (щишки, ватат, бусинки, фасоль, ветки) | участник |
19 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск | «Снежная елочка» | 3 место |
20 | СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Новогодний колокольчик» (выполнена из неоформленного материала: шпагат, картон, тесьма и т.д.) | 1 место |
22 | СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Новогодний фонарик» | 2 место |
23 | СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ села Камышла | «Снеговики встречают Новый год» | участник |
24 | СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ села Камышла | «Здравствуй Новый год» | участник |
25 | СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ села Камышла | Панно «У новогодней елке» | участник |
26 | СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево | «Новогодняя радость» | 3 место |
27 | СП «Детский сад Березка» | «Символ года 2018» | участник |
28 | СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Веселый снеговик» | 3 место |
29 | СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево | «Новогоднее гнездышко» (нитки, природный материал) | 2 место |
30 | СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Новогодняя игрушка – Шарик» | 3 место |
31 | СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево | «Новогодний колокольчик» | 1 место |
32 | СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево | «Щелкунчик» | 2 место |
33 | СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | «Вот и год мой наступил» | 3 место |
34 | СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево | «Дед Мороз спешит к нам в гости» (ткань, бумага, мишура) | 3 место |
35
36
37 |
СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск
СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ села Исаклы СП «Детский сад Золотой ключик» ГБОУ СОШ села Исаклы |
«Колокольчик Деда Мороза»
ЕЛКА
Елка из ниток |
1 место
участник
участник
|